| Información | 1 fam, 4 dormitorios, 3 baños, lavavajillas, lavadora, secadora, garaje, AC, 62X98 |
| Año de construcción | 1966 |
| Impuestos (por año) | $16,010 |
| Tipo de combustible | Petróleo |
| Tipo de calor | Agua Caliente |
| Aire acondicionado | Ausente |
| Sótano | Ausente |
| Tipo de garaje | Adjunto |
| Estación tren | 1.4 millas de la estación "Merrick" |
| 1.6 millas de la estación "Bellmore" | |
![]() |
The Pride Of Homeownership Begins Here-Best Value For The Size And Location!Make It Your Own And Know You Made A Great Choice!Large Model, Quiet Inside Street,Replaced Windows And Siding,Skylit Eik,Gleaming Hardwood Floors,Large Yard,Ready To Go!