| Información | 1 fam, 2 dormitorios, 1 baño, 50X175 |
| Año de construcción | 1960 |
| Impuestos (por año) | $4,675 |
| Tipo de combustible | Petróleo |
| Tipo de calor | Agua Caliente |
| Sótano | Sótano Parcial |
| Estación tren | 3.2 millas de la estación "Mastic Shirley" |
| 3.9 millas de la estación "Bellport" | |
![]() |
This Home Features Two Bedrooms And A Fully Finished Walkup Attic. Freshly Painted Kitchen And Living Room. Updated Kitchen, Bath, Cesspool & Roof In The Last 7 Yrs. Public Beach At The End Of The Block!