| Información | 3 dormitorios, 1 baño, lavavajillas, lavadora, secadora, AC, Terreno: 0.02 acres, Dentro de la casa: 1508 ft2, 140m2, edificio tiene 2 pisos |
| Año de construcción | 1973 |
| Cuotas de mantenimiento | $537 |
| Impuestos (por año) | $4,616 |
| Tipo de combustible | Calefacción de gas |
| Tipo de calor | Aire Caliente |
| Aire acondicionado | Aire central |
| Sótano | Ausente |
| Estación tren | 1.4 millas de la estación "Medford" |
| 4.6 millas de la estación "Yaphank" | |
![]() |
Largest Model In Complex! Close To Parking/Lr & Den Have Been Opened For Huge Open Fl Plan/Updated Ext Kitch/Beautiful Stone Fp/Updated Bths/Lg Utility Rm W/W&D, Pantry/Ext Att Shed Outside/Private Paver Patio King Size Master Br W/Wic/Amenities Galore! Common Charges Include Free Golf/Indoor,Outdoor Pool/Basic Cable/Water & Sewer & More. Has To Be Seen!