MLS # | L2696440 |
Información | 2 fam, 3 hab, 2 baños, 63X100, Dentro de la casa: 1445 ft2, 134m2, edificio tiene 2 viviendas |
Año de construcción | 1946 |
Impuestos (por año) | $9,824 |
Tipo de combustible | Petróleo |
Tipo de calor | Agua Caliente |
Sótano | Sótano Completo |
Estación tren | 1.4 millas de la estación "Lindenhurst" |
1.6 millas de la estación "Copiague" | |
2 Family Home, Separate Meters, Fenced Yard, Full Basement, Copper Stolen - Cash Offers Only. © 2024 OneKey™ MLS, LLC