| Información | 1 fam, 4 dormitorios, 1 baño, garaje, AC, 60X100 |
| Año de construcción | 1948 |
| Impuestos (por año) | $9,833 |
| Tipo de combustible | Calefacción de gas |
| Tipo de calor | Radiador |
| Aire acondicionado | Ausente |
| Sótano | Sótano Completo |
| Tipo de garaje | Separado |
| Estación tren | 0.5 millas de la estación "East Williston" |
| 0.8 millas de la estación "Mineola" | |
![]() |
Brand New To Market / Be Quick To See This Great Buy In Mineola! 4 Br Exp. Cape / 2 Car Garage / Mid Block Location