| Información | 4 dormitorios, 2 baños, lavavajillas, lavadora, secadora, garaje, AC, 60X100, Dentro de la casa: 1637 ft2, 152m2 |
| Año de construcción | 1952 |
| Impuestos (por año) | $12,079 |
| Tipo de combustible | Petróleo |
| Tipo de calor | Agua Caliente |
| Sótano | Sótano Completo |
| Tipo de garaje | Separado |
| Estación tren | 1 millas de la estación "Nassau Boulevard" |
| 1.3 millas de la estación "Stewart Manor" | |
![]() |
Beautifully Updated Expanded Cape With An Open Floor Plan. 4 Bdrms, 2 Fbths, Living Room, Formal Dining Room And Eat In Kitchen. Two Car Garage, Partially Finished Basement .