| Información | 3 dormitorios, 1 baño, lavavajillas, lavadora, garaje, 44X100 |
| Año de construcción | 1948 |
| Impuestos (por año) | $6,064 |
| Tipo de combustible | Calefacción de gas |
| Tipo de calor | Aire Caliente |
| Sótano | Sótano Completo |
| Tipo de garaje | Separado |
| Estación tren | 1 millas de la estación "Hempstead Gardens" |
| 1.1 millas de la estación "West Hempstead" | |
![]() |
Great Starter Home In The Heart Of Franklin Square. Lowest Priced Home In Franklin Square Wont Last. Home Is Larger Than It Appears Must See!