| Información | 1 fam, 3 dormitorios, 2 baños, lavavajillas, lavadora, secadora, garaje, AC, Terreno: 0.25 acres |
| Año de construcción | 1966 |
| Impuestos (por año) | $12,160 |
| Tipo de combustible | Petróleo |
| Tipo de calor | Agua Caliente |
| Sótano | Ausente |
| Tipo de garaje | Adjunto |
| Estación tren | 3.6 millas de la estación "Brentwood" |
| 4 millas de la estación "Kings Park" | |
![]() |
Well Maintained Hi Ranch..This Home Features Upgraded Electric,Anderson Windows,Deck & Roof 2012, New Paver Walkway And Driveway And Patio, Fireside Den, Igs, 2 Car Garage...Put This One On You Shopping List...This Is A Must See