| MLS # | 920155 |
| Información | 4 dormitorios, 2 baños, garaje, Terreno: 0.9 acres, Dentro de la casa: 1314 ft2, 122m2 |
| Año de construcción | 1918 |
| Impuestos (por año) | $20,530 |
| Tipo de combustible | Petróleo |
| Sótano | Sótano Completo |
| Estación tren | 1.4 millas de la estación "Westbury" |
| 2.2 millas de la estación "Carle Place" | |
![]() |
Fantástica oportunidad para los desarrolladores (se pueden construir dos casas más con la casa existente) o compradores que buscan propiedades con un gran tamaño de lote. Todos los compradores y agentes deben verificar toda la información.
Read the English version or choose another language