| MLS # | 914938 |
| Información | 2 dormitorios, 2 baños, garaje, AC, Terreno: 0.24 acres, Dentro de la casa: 750 ft2, 70m2 |
| Año de construcción | 1960 |
| Impuestos (por año) | $8,814 |
| Aire acondicionado | Aire central |
| Sótano | Sótano Completo |
| Estación tren | 1.6 millas de la estación "Bay Shore" |
| 2.3 millas de la estación "Islip" | |
![]() |
Cambio de precio debido a que el vendedor paga la instalación de paneles solares en la propiedad, el comprador será el propietario de ellos. ¡Facturas de electricidad muy bajas!
>>>>>Price change due to seller paying off the solar panels on property, buyer will own them outright. very low electric bills!!







