| MLS # | 900005 |
| Año de construcción | 2009 |
| Impuestos (por año) | $44,352 |
| Tipo de combustible | Calefacción de gas |
| Sótano | Sótano Completo |
| Autobús | 1 minutos hasta Q48 |
| 5 minutos hasta Q23 | |
| 8 minutos hasta Q66 | |
| Metro | 4 minutos hasta 7 |
| Estación tren | 0.8 millas de la estación "Mets-Willets Point" |
| 1.5 millas de la estación "Flushing Main Street" | |
![]() |
Sótano: Completamente terminado.
1er Piso: 1A: 1 Habitación 1 Baño Completo Dúplex Sótano + Balcón $1,850.00 Mensual.
1B: 1 Habitación 1 Baño Completo Dúplex Sótano + Balcón $2,005.00 Mensual.
2do Piso: 2A: 1 Habitación 1 Baño + Balcón $1,700.00 Mensual.
2B: 1 Habitación 1 Baño + Balcón $1,700.00 Mensual.
3er Piso: 3A: 1 Habitación 1 Baño + Balcón $1,620.00 Mensual.
3B: 1 Habitación 1 Baño + Balcón $1,902.06 Mensual.
Otros: 4A: 1 Habitación 1 Baño + Balcón $1,710.00 Mensual.
4B: 1 Habitación 1 Baño + Balcón $1,880.00 Mensual.
Basement: Full Finished.
1st Floor:1A : 1 BR 1 Full Bath Duplex Basement+ Balcony $1,880.00 Monthly.
1B:1 Br 1 Full Bath Duplex Basement + Balcony $2,100.00 Monthly.
2nd Floor:2A: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,800.00 Monthly.
2B: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,800.00 Monthly.
3r Floor:3A: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,800.00 Monthly.
3B: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,602.06 Monthly.
Other: 4A: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,710.00 Monthly.
4B: 1 Br 1 Bath + Balcony $1,882.00 Monthly. © 2025 OneKey™ MLS, LLC







