| Información | 1 fam, 5 dormitorios, 3 baños, lavavajillas, lavadora, secadora, garaje, AC, 80X100 |
| Año de construcción | 1960 |
| Impuestos (por año) | $16,013 |
| Tipo de combustible | Calefacción de gas |
| Tipo de calor | Agua Caliente |
| Aire acondicionado | Aire central |
| Sótano | Sótano Parcial |
| Tipo de garaje | Adjunto |
| Estación tren | 1.6 millas de la estación "Massapequa Park" |
| 1.9 millas de la estación "Massapequa" | |
![]() |
, Additional information: Separate Hotwater Heater:Y