| Información | 3 dormitorios, 2 baños, lavadora, secadora, garaje, 70X209 |
| Año de construcción | 1926 |
| Impuestos (por año) | $10,823 |
| Tipo de combustible | Petróleo |
| Tipo de calor | Agua Caliente |
| Sótano | Sótano Completo |
| Tipo de garaje | Adjunto (2 autos) |
| Estación tren | 0.7 millas de la estación "Bellmore" |
| 1 millas de la estación "Merrick" | |
![]() |
Location + Property = Homerun!! 2 Car Garage On 70 X 200 Property,Located On One Of The Most Beautiful Streets In Bellmore. No Flood Insurance Required. Enclosed Breezeway. School District #7, Potential Is Unlimited.