| Información | 2 dormitorios, 2 baños, lavavajillas, lavadora, secadora, AC, edificio tiene 2 pisos |
| Año de construcción | 1972 |
| Cuotas de mantenimiento | $467 |
| Impuestos (por año) | $5,136 |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Tipo de calor | Eléctrico |
| Aire acondicionado | Aire central |
| Sótano | Ausente |
| Estación tren | 1 millas de la estación "Amityville" |
| 1.2 millas de la estación "Copiague" | |
![]() |
Largest Model With View Of The Water From Unit And Docking Rights. New Carpeting Throughout, New Appliances & Re-Modeled Bathroom. Entry Way, Eik, Formal Dining Room, .5 Bath, Living Room With Sliders To Patio. Master Bedroom Has Its Own Bath, Walk-In Closets And Balcony. Taxes With Star $2,676