| Información | 5 dormitorios, 2 baños, lavavajillas, lavadora, secadora, garaje, AC, 60X100 |
| Año de construcción | 1951 |
| Impuestos (por año) | $10,926 |
| Tipo de combustible | Petróleo |
| Tipo de calor | Agua Caliente |
| Sótano | Ausente |
| Tipo de garaje | Adjunto |
| Estación tren | 0.4 millas de la estación "Massapequa" |
| 0.9 millas de la estación "Massapequa Park" | |
![]() |
Super Midblock Location In Desirable Massapequa Woods Offers New Cherry-Wood Kitchen W/S.S. Appliances, Radiant Ground Floor Heat, Roof-Siding-Most Windows 8 Years Young, Igs, Custom Shed, New Garage Door, 5th Br Could Be Formal Dr, Flexable Floor Plan And Close To Train, Shopping And Preserve!