| Información | 1 fam, 6 dormitorios, 2 baños, garaje, Terreno: 0.28 acres, Dentro de la casa: 1940 ft2, 180m2 |
| Año de construcción | 1950 |
| Impuestos (por año) | $16,408 |
| Tipo de combustible | Petróleo |
| Sótano | Ausente |
| Tipo de garaje | Separado |
| Estación tren | 0.6 millas de la estación "Massapequa" |
| 0.7 millas de la estación "Seaford" | |
![]() |
SOLD AS IS , WHERE IS AND WHAT IS!!!! SELLER LOOKING FOR ALL CASH OFFERS!!!! TAXES WITH BASIC STAR ARE $15,176.84.POSSIBLE SUB DIVIDABLE LOT. WALK TO ALL., Additional information: Appearance:FAIR