| Información | 1 fam, 4 dormitorios, 2 baños, garaje, AC, Terreno: 0.06 acres, Dentro de la casa: 1200 ft2, 111m2 |
| Año de construcción | 1960 |
| Impuestos (por año) | $5,764 |
| Tipo de combustible | Calefacción de gas |
| Tipo de calor | Aire Caliente |
| Aire acondicionado | Aire central |
| Sótano | Sótano Completo |
| Tipo de garaje | Adjunto |
| Autobús | 2 minutos hasta Q20A, Q20B, Q44 |
| 3 minutos hasta Q50, QM2 | |
| 4 minutos hasta Q34, Q76 | |
| 5 minutos hasta QM20 | |
| Estación tren | 1.3 millas de la estación "Murray Hill" |
| 1.5 millas de la estación "Flushing Main Street" | |
![]() |