Información | 2 fam, 6 dormitorios, 5 baños, lavavajillas, lavadora, secadora, garaje, AC, Terreno: 0.09 acres, edificio tiene 2 viviendas |
Año de construcción | 2022 |
Impuestos (por año) | $9,601 |
Tipo de combustible | Calefacción de gas |
Tipo de calor | Aire Caliente |
Aire acondicionado | Aire central |
Tipo de garaje | Separado |
Autobús | 4 minutos hasta Q27, Q88, QM5, QM8 |
9 minutos hasta Q30 | |
Estación tren | 1.7 millas de la estación "Douglaston" |
1.7 millas de la estación "Bayside" | |
![]() |