| Información | 4 dormitorios, 2 baños, garaje, Terreno: 0.14 acres, Dentro de la casa: 2625 ft2, 244m2 |
| Año de construcción | 1949 |
| Impuestos (por año) | $11,338 |
| Tipo de combustible | Calefacción de gas |
| Tipo de calor | Agua Caliente |
| Sótano | Sótano Completo |
| Tipo de garaje | Separado |
| Estación tren | 1.3 millas de la estación "Valley Stream" |
| 1.4 millas de la estación "Westwood" | |
![]() |
Beautiful and well maintained 4 BR, 2 bath, rear dormered cape, mid block location, hardwood floors, New gas boiler and hot water, sprinkler system, spacious deck, gas cooking and gas heat. large 6000 sq/ ft lot, Priced to move!