| Información | 2 fam, 7 dormitorios, 4 baños, lavavajillas, lavadora, secadora, garaje, AC, Terreno: 0.07 acres, edificio tiene 2 viviendas |
| Año de construcción | 1975 |
| Impuestos (por año) | $14,231 |
| Tipo de combustible | Calefacción de gas |
| Tipo de calor | Aire Caliente |
| Aire acondicionado | Aire central |
| Tipo de garaje | Adjunto |
| Autobús | 4 minutos hasta Q28 |
| 5 minutos hasta QM2, QM20 | |
| 6 minutos hasta Q16 | |
| 7 minutos hasta Q13 | |
| Estación tren | 1.6 millas de la estación "Auburndale" |
| 1.7 millas de la estación "Bayside" | |
![]() |
Large Duplex/Triplex 2 Family