| Información | F 1 dormitorio, 1 baño, lavavajillas, lavadora, garaje, Dentro de la casa: 875 ft2, 81m2, edificio tiene 2 pisos |
| Año de construcción | 1972 |
| Cuotas de mantenimiento | $886 |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Tipo de calor | Eléctrico |
| Sótano | Ausente |
| Estación tren | 1 millas de la estación "Patchogue" |
| 3.6 millas de la estación "Sayville" | |
![]() |
Premium Cooperative Community Close to All Patchogue Village Amenities. First Floor Large 1 Bedroom with Patio Close to Community Laundry Room. Balance Budget for Electric and Heat $158/Month. Building F., Additional information: Appearance:Excellent