| Información | 3 dormitorios, 2 baños, lavavajillas, lavadora, secadora, garaje, AC, Terreno: 0.04 acres, Dentro de la casa: 1744 ft2, 162m2 |
| Año de construcción | 1979 |
| Cuotas de mantenimiento | $468 |
| Impuestos (por año) | $14,747 |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Tipo de calor | Eléctrico |
| Aire acondicionado | Aire central |
| Sótano | Ausente |
| Tipo de garaje | Adjunto |
| Estación tren | 0.8 millas de la estación "Massapequa Park" |
| 1.1 millas de la estación "Massapequa" | |
![]() |
really beautiful 2 .5 new baths ,updated kitchnen new carpet and flooring