| Información | 1 fam, 3 dormitorios, 2 baños, garaje, AC, 30X95 |
| Año de construcción | 1960 |
| Impuestos (por año) | $4,253 |
| Tipo de combustible | Calefacción de gas |
| Tipo de calor | Otro |
| Aire acondicionado | Y |
| Sótano | Sótano Completo |
| Autobús | 2 minutos hasta Q65 |
| 4 minutos hasta Q25, Q34, Q64 | |
| 6 minutos hasta QM4 | |
| 9 minutos hasta Q46, QM1, QM5, QM6, QM7, QM8 | |
| Estación tren | 1.8 millas de la estación "Kew Gardens" |
| 1.9 millas de la estación "Jamaica" | |
![]() |