| Información | 5 dormitorios, 2 baños, lavadora, secadora, garaje, Terreno: 0.24 acres, Dentro de la casa: 1482 ft2, 138m2 |
| Año de construcción | 1951 |
| Impuestos (por año) | $15,506 |
| Tipo de combustible | Petróleo |
| Tipo de calor | Agua Caliente |
| Sótano | Ausente |
| Tipo de garaje | Adjunto |
| Estación tren | 1.6 millas de la estación "Westbury" |
| 2.4 millas de la estación "Carle Place" | |
![]() |
Location, Location, Location! You will Love all this house has to offer: Open Floor Plan, Large Backyard, Close To Golf Course, Park, Schools, Shopping, Highways