| Información | 4 dormitorios, 2 baños, lavadora, garaje, AC, Terreno: 0.12 acres |
| Año de construcción | 1952 |
| Impuestos (por año) | $6,843 |
| Tipo de combustible | Petróleo |
| Tipo de calor | Agua Caliente |
| Sótano | Sótano Completo |
| Tipo de garaje | Separado |
| Estación tren | 1 millas de la estación "East Williston" |
| 1 millas de la estación "Carle Place" | |
![]() |
Charming Cape in Mineola/Carle Place Schools. Featuring 4 Bedrooms/2 Baths w/Updated Windows, Hardwood Floors, Inground Sprinklers and LOW....LOW....TAXES....