MLS # | 2864920 |
Información | 1 fam, 4 hab, 2 baños, garaje, AC, 86X119-2 L, Dentro de la casa: 1600 ft2, 149m2 |
Año de construcción | 1938 |
Impuestos (por año) | $10,717 |
Tipo de combustible | Petróleo |
Tipo de calor | Vapor |
Aire acondicionado | Ausente |
Sótano | Sótano Completo |
Tipo de garaje | Separado |
Estación tren | 0.2 millas de la estación "Centre Avenue" |
0.3 millas de la estación "East Rockaway" | |
East Rockaway Home. 4 Bedroom 2 Bath Brick Cape. East Rockaway Schools. Center Avenue Elementary. Dead End Cul De Sac. Updated Kitchen. Replacement Windows. Oversized Property. 2 Lots, 46X118 & 86X119 L-Shaped, Over 1/3 Acre. Large Rear 8X24 Porch. $1470 S T A R Discount. © 2024 OneKey™ MLS, LLC