| Información | 3 dormitorios, 2 baños, lavavajillas, lavadora, secadora, AC, Terreno: 0.21 acres |
| Año de construcción | 1969 |
| Impuestos (por año) | $9,559 |
| Tipo de combustible | Petróleo |
| Tipo de calor | Agua Caliente |
| Sótano | Sótano Parcial |
| Estación tren | 3.5 millas de la estación "Medford" |
| 5.2 millas de la estación "Port Jefferson" | |
![]() |
Master Bed Room, 2 Bed Rooms, 2 Full Bathrooms, Eat In Kitchen, Living Room w Hardwood Floors, Den/Dining Room With Sliders To Backyard, Roof Is 4 Years Young, Upgraded 200 AMP Service, Fully Fenced Yard With Partial Vinyl, Full Attic With Plywood Floor For Storage