| Información | 4 dormitorios, 3 baños, lavavajillas, lavadora, secadora, garaje, AC, 88X125, Dentro de la casa: 2845 ft2, 264m2 |
| Año de construcción | 1956 |
| Impuestos (por año) | $20,434 |
| Tipo de combustible | Petróleo |
| Tipo de calor | Aire Caliente |
| Aire acondicionado | Aire central |
| Sótano | Sótano Completo |
| Tipo de garaje | Adjunto |
| Estación tren | 0.5 millas de la estación "Syosset" |
| 2.5 millas de la estación "Cold Spring Harbor" | |
![]() |
Best Deal In Town. Do Your Homework.Sought After Flower Section.Top To Bottom Remodel W/Open Plan.Huge New Kitchen W/Lg Island & Gas Cooking! Exp.Master Suite...4Bed 3Bath & Over 2845 Sq Ft Living Space. Tons Of Natural Light. 1/4 Acre Fenced-In Yard!Taxes Being Grieved - Expect 20-24% Reduction.Berry Hill Elem! Don't Pass Up This Valuable Deal!! Again, Do Your Homework!