| Información | 1 fam, 3 dormitorios, 2 baños, lavavajillas, lavadora, secadora, garaje, 70X102 |
| Año de construcción | 1958 |
| Impuestos (por año) | $9,066 |
| Tipo de combustible | Calefacción de gas |
| Tipo de calor | Agua Caliente |
| Sótano | Sótano Completo |
| Tipo de garaje | Adjunto |
| Estación tren | 0.4 millas de la estación "Syosset" |
| 2.9 millas de la estación "Cold Spring Harbor" | |
![]() |
, Additional information: Appearance:Good,Separate Hotwater Heater:Y