| Información | 1 fam, 3 dormitorios, 1 baño, lavavajillas, lavadora, secadora, garaje, AC, Terreno: 0.18 acres |
| Año de construcción | 1960 |
| Impuestos (por año) | $10,489 |
| Tipo de combustible | Calefacción de gas |
| Tipo de calor | Agua Caliente |
| Aire acondicionado | Aire central |
| Sótano | Espacio de rastreo |
| Tipo de garaje | Adjunto |
| Estación tren | 1.5 millas de la estación "Copiague" |
| 1.6 millas de la estación "Lindenhurst" | |
![]() |
Come See This Turn-Key Ranch! Features Include: Open Floor Plan, Updated Kitchen, Living Room w/Wood Burning Fireplace, Nice Sized Bedrooms, 1.5 Car Garage, CAC, New PVC Fence, 200 Amp Electric, Gas Heat, Huge Attic, & More. Not in Flood Zone - No Flood Ins Required. A MUST SEE!!, Additional information: Appearance:Mint,Separate Hotwater Heater:Yes