| Información | 3 fam, 8 dormitorios, 6 baños, lavadora, secadora, AC, Terreno: 0.05 acres, edificio tiene 3 viviendas |
| Año de construcción | 2004 |
| Impuestos (por año) | $3,516 |
| Tipo de combustible | Calefacción de gas |
| Tipo de calor | Agua Caliente |
| Sótano | Sótano Completo |
| Autobús | 3 minutos hasta B60 |
| 5 minutos hasta B15, B35, B7, B8 | |
| 9 minutos hasta B14 | |
| 10 minutos hasta B47 | |
| Metro | 5 minutos hasta 3 |
| Estación tren | 1.2 millas de la estación "East New York" |
| 2.4 millas de la estación "Nostrand Avenue" | |
![]() |