| Información | 1 fam, 3 dormitorios, 2 baños, lavavajillas, lavadora, secadora, garaje, AC, Terreno: 0.23 acres |
| Año de construcción | 1960 |
| Impuestos (por año) | $9,458 |
| Tipo de combustible | Calefacción de gas |
| Tipo de calor | Agua Caliente |
| Aire acondicionado | Aire central |
| Sótano | Espacio de rastreo |
| Tipo de garaje | Adjunto |
| Estación tren | 0.4 millas de la estación "Smithtown" |
| 2.5 millas de la estación "St. James" | |
![]() |
3 Level Split Home, 3 Bed, 2 Full Bath, 1 Car Garage, New Architectural Roof, Large Fdr, Hardwood Floors, Newer Appliances, 6 Zones Igs, Updated Bath W/Skylight,Cac,Hi Hats,Gas Heat,Fenced In Back Yard W/Paved Patio,Profess.Landscaped,Close To Schools,Lirr,Restaurants,Shopping, Beaches, Low Taxes! W/ Star: $8362, Smithtown Schools!!!.