| Información | 3 dormitorios, 2 baños, lavavajillas, lavadora, secadora, garaje, AC, Terreno: 0.09 acres |
| Año de construcción | 1922 |
| Impuestos (por año) | $13,219 |
| Tipo de combustible | Calefacción de gas |
| Tipo de calor | Agua Caliente |
| Sótano | Sótano Parcial |
| Tipo de garaje | Separado |
| Estación tren | 0.6 millas de la estación "Oceanside" |
| 0.6 millas de la estación "East Rockaway" | |
![]() |
New Granite Eik w/SS appliances, large rooms, Brick & Vinyl Home, Two car garage. Near park w/dog run, playground, roller ring, soccer/baseball fields, golf course, fishing peer, boat ramp and picnic area. Just reduced $49,000 for quick sale!