| Información | 1 fam, 4 dormitorios, 1 baño, 42X87 |
| Año de construcción | 1963 |
| Impuestos (por año) | $8,628 |
| Tipo de combustible | Petróleo |
| Tipo de calor | Agua Caliente |
| Sótano | Sótano Completo |
| Estación tren | 1.1 millas de la estación "Bellerose" |
| 1.1 millas de la estación "Floral Park" | |
![]() |
Currently Occupied, Please Do Not Disturb Occupants. As-Is Sight Unseen Condition. Conveniently Located Close To Public Transportation And Highways., Additional information: Appearance:As-Is