| Información | 2 dormitorios, 2 baños, lavavajillas, lavadora, secadora, AC |
| Año de construcción | 2009 |
| Cuotas de mantenimiento | $311 |
| Impuestos (por año) | $8,700 |
| Tipo de combustible | Eléctrico |
| Tipo de calor | Agua Caliente |
| Sótano | Ausente |
| Estación tren | 1.4 millas de la estación "Westwood" |
| 1.6 millas de la estación "Malverne" | |
![]() |
Lower Lever Unit With Walk Out, Park Like Views. 2 Bedroom 2 Full Bath Unit. A Must See! 55 And Over Community.