MLS # | 3028175 |
Información | 4 hab, 2 baños, lavadora, secadora, garaje, AC, 65 X 100, Dentro de la casa: 1163 ft2, 108m2 |
Año de construcción | 1954 |
Impuestos (por año) | $9,703 |
Tipo de combustible | Petróleo |
Tipo de calor | Agua Caliente |
Sótano | Sótano Completo |
Tipo de garaje | Adjunto |
Estación tren | 0.6 millas de la estación "Massapequa Park" |
1.3 millas de la estación "Massapequa" | |
Great Bones In Massapequa Park. Hardwood Floor, Newer Bath, Updated Kitchen © 2024 OneKey™ MLS, LLC