| Información | 1 fam, 4 dormitorios, 2 baños, lavavajillas, lavadora, secadora, garaje, AC, 70X100, Dentro de la casa: 3226 ft2, 300m2 |
| Año de construcción | 1998 |
| Impuestos (por año) | $17,300 |
| Tipo de combustible | Calefacción de gas |
| Tipo de calor | Agua Caliente |
| Aire acondicionado | Aire central |
| Sótano | Sótano Completo |
| Tipo de garaje | Adjunto |
| Tour virtual | |
| Estación tren | 0.5 millas de la estación "Merrick" |
| 0.9 millas de la estación "Bellmore" | |
![]() |
, Additional information: Appearance:Mint,Separate Hotwater Heater:Y