| Información | 3 dormitorios, 4 baños, lavavajillas, lavadora, secadora, AC, Terreno: 0.27 acres, Dentro de la casa: 1734 ft2, 161m2 |
| Año de construcción | 2000 |
| Impuestos (por año) | $5,456 |
| Tipo de combustible | Petróleo |
| Tipo de calor | Aire Caliente |
| Aire acondicionado | Aire central |
| Sótano | Sótano Parcial |
| Estación tren | 1.5 millas de la estación "Hampton Bays" |
| 5.7 millas de la estación "Southampton" | |
![]() |
Corner Property Re-Built In 2005 With Lots Of Family Space. Three Bedroom Home With Four Baths, Eat-In Kitchen And Dining Room. Adjacent To Southampton Town Greenbelt With Access To Shinnecock Bay. Many Extras. $549,000.