| Información | 1 fam, 4 dormitorios, 1 baño, lavavajillas, lavadora, secadora, garaje, AC, 60 X 100 |
| Año de construcción | 1959 |
| Impuestos (por año) | $11,406 |
| Tipo de combustible | Petróleo |
| Tipo de calor | Agua Caliente |
| Aire acondicionado | Aire central |
| Sótano | Sótano Completo |
| Tipo de garaje | Adjunto |
| Estación tren | 1.9 millas de la estación "Massapequa Park" |
| 2 millas de la estación "Massapequa" | |
![]() |
, Additional information: Appearance:Mint,Interior Features:Lr/Dr,Separate Hotwater Heater:Yes