| Información | 5 dormitorios, 2 baños, lavavajillas, lavadora, secadora, garaje, AC, 60 X 100 |
| Año de construcción | 1970 |
| Impuestos (por año) | $13,993 |
| Tipo de combustible | Petróleo |
| Tipo de calor | Agua Caliente |
| Aire acondicionado | Aire central |
| Sótano | Sótano Parcial |
| Tipo de garaje | Adjunto |
| Estación tren | 0.9 millas de la estación "Oceanside" |
| 1.3 millas de la estación "East Rockaway" | |
![]() |
Oceanside Splanch In Diamond Condition, Open Kitchen W/Granite Counter Tops, Hardwood Flooring And Porcelain Tile, Den W/Wood Burning Fireplace, Oversized Bedrooms And Huge Master Suite With Tons Of Closet Space, Vaulted Ceilings In Living Room, Great Location!