| Información | 4 dormitorios, 2 baños, lavavajillas, lavadora, secadora, garaje, AC, 60 X 100, Dentro de la casa: 1738 ft2, 161m2 |
| Año de construcción | 1968 |
| Impuestos (por año) | $13,878 |
| Tipo de combustible | Calefacción de gas |
| Tipo de calor | Agua Caliente |
| Aire acondicionado | Aire central |
| Sótano | Ausente |
| Tipo de garaje | Adjunto (2 autos) |
| Estación tren | 1.4 millas de la estación "Merrick" |
| 1.7 millas de la estación "Bellmore" | |
![]() |
4 Bedroom, 2 Full Baths, Totally Redone Waterview Hi-Ranch, Granite Eat-In-Kitchen, New Baths W/Skylight, New Windows, Hardwood Floors And Oak Bannister.